Preise & Tarife für Fahrten in München
Die nachfolgenden Taxipreise entsprechen den aktuell gültigen behördlich festgelegten Taxitarifen der Landeshauptstadt München.
Grundpreise
| Mindestfahrpreis | 5,90 € Grundpreis je Fahrtbeginn. | 5,90 € |
| Kilometerpreis bis einschließlich 7 km | 2,70 € / km pro gefahrene Kilometer. | 2,70 € / km |
| Kilometerpreis ab dem 7. Kilometer | 2,50 € / km pro gefahrene Kilometer. | 2,50 € / km |
| Wartezeit pro Stunde | 39,00 € Auch bei verkehrsbedingten Verzögerungen. | 39,00 € |
| Zuschlag ab dem 5. Fahrgast | 10,00 € Gilt bei Beförderung ab fünf Fahrgästen. | 10,00 € |
| Fahrradmitnahme | 7,50 € Je transportiertem Fahrrad. | 7,50 € |
Festpreise
| Strecke | Preis |
| ✈️ Flughafen München ↔ 🏟️ Messe München | 90,00 € |
| 🚉Hauptbahnhof München ↔ Flughafen München ✈️ | 96,00 € |
| 🚉Hauptbahnhof München ↔ Messe München 🏟️ | 41,00 € |
Die genannten Festpreise gelten jeweils für Hin- und Rückfahrten.
Sondervereinbarungen & Langstrecken
Für Langstreckenfahrten, Mietwagenbeförderungen, Chauffeur-Service sowie individuelle Sonderfahrten können gesonderte Preisvereinbarungen getroffen werden.
Die Preisgestaltung erfolgt auf Anfrage und wird vor der Fahrt transparent vereinbart.
Mietwagen- und Chauffeurfahrten unterliegen nicht den behördlich festgelegten Taxitarifen.
